| name | data type | description | 
|---|---|---|
| start_month | number | |
| start_day | number | |
| start_year | number | |
| end_month | number | |
| end_day | number | |
| end_year | number | |
| end_day | number | |
| start_day | number | |
| start_month | number | |
| end_year | number | |
| end_month | number | |
| start_year | number | 
Example
{
  "start_month" : 12345.0,
  "start_day" : 12345.0,
  "start_year" : 12345.0,
  "end_month" : 12345.0,
  "end_day" : 12345.0,
  "end_year" : 12345.0,
  "extension1" : "...",
  "extension2" : "..."
}