| name | data type | description | 
|---|---|---|
| NetworkRef | OperatorRefStructure | |
| NetworkName | NaturalLanguageStringStructure | |
| VehicleMode | VehicleModesOfTransportEnumeration | |
| WaterSubmode | WaterSubmodesOfTransportEnumeration | |
| TramSubmode | TramSubmodesOfTransportEnumeration | |
| RailSubmode | RailSubmodesOfTransportEnumeration | |
| MetroSubmode | MetroSubmodesOfTransportEnumeration | |
| CoachSubmode | CoachSubmodesOfTransportEnumeration | |
| BusSubmode | BusSubmodesOfTransportEnumeration | |
| AirSubmode | AirSubmodesOfTransportEnumeration | |
| AccessMode | AccessModesEnumeration | 
Example
{
  "NetworkRef" : {
    "value" : "..."
  },
  "NetworkName" : {
    "value" : "...",
    "lang" : "..."
  },
  "VehicleMode" : "pti1_11",
  "WaterSubmode" : "undefinedWaterTransport",
  "TramSubmode" : "shuttleTram",
  "RailSubmode" : "loc13_1",
  "MetroSubmode" : "tube",
  "CoachSubmode" : "pti3_7",
  "BusSubmode" : "pti5_4",
  "AirSubmode" : "pti8_10",
  "AccessMode" : "bicycle"
}