| name | data type | description | 
|---|---|---|
| EncumbranceNeed | EncumbranceEnumeration | |
| MedicalNeed | MedicalNeedEnumeration | |
| PsychosensoryNeed | PyschosensoryNeedEnumeration | |
| MobilityNeed | MobilityEnumeration | |
| Excluded | boolean | |
| NeedRanking | number | |
| Extensions | object | 
Example
{
  "EncumbranceNeed" : "baggageTrolley",
  "MedicalNeed" : "heartCondition",
  "PsychosensoryNeed" : "averseToLifts",
  "MobilityNeed" : "motorizedWheelchair",
  "Excluded" : true,
  "NeedRanking" : 12345,
  "Extensions" : { }
}