| name | data type | description |
|---|---|---|
| EncumbranceNeed | EncumbranceEnumeration | |
| MedicalNeed | MedicalNeedEnumeration | |
| PsychosensoryNeed | PyschosensoryNeedEnumeration | |
| MobilityNeed | MobilityEnumeration | |
| Excluded | boolean | |
| NeedRanking | number | |
| Extensions | object |
Example
{
"EncumbranceNeed" : "otherAnimal",
"MedicalNeed" : "allergic",
"PsychosensoryNeed" : "cognitiveInputImpairment",
"MobilityNeed" : "otherMobilityNeed",
"Excluded" : true,
"NeedRanking" : 12345,
"Extensions" : { }
}