| name | data type | description |
|---|---|---|
| EncumbranceNeed | EncumbranceEnumeration | |
| MedicalNeed | MedicalNeedEnumeration | |
| PsychosensoryNeed | PyschosensoryNeedEnumeration | |
| MobilityNeed | MobilityEnumeration | |
| Excluded | boolean | |
| NeedRanking | number | |
| Extensions | object |
Example
{
"EncumbranceNeed" : "otherAnimal",
"MedicalNeed" : "heartCondition",
"PsychosensoryNeed" : "averseToCrowds",
"MobilityNeed" : "motorizedWheelchair",
"Excluded" : true,
"NeedRanking" : 12345,
"Extensions" : { }
}