| name | data type | type | namespace | min/max occurs | description |
|---|---|---|---|---|---|
| buildTime | dateTime | element | 0/1 | ||
| centerLatitude | double | element | 1/1 | ||
| centerLongitude | double | element | 1/1 | ||
| hasParkRide | boolean | element | 1/1 | ||
| polygon | string | element | 0/1 | ||
| routerId | string | element | 0/1 | ||
| transitModes | TraverseMode | element | 0/unbounded | ||
| transitServiceEnds | long | element | 1/1 | ||
| transitServiceStarts | long | element | 1/1 | ||
| travelOptions | travelOption | element | 0/unbounded |
Example
<RouterInfo>
<routerId>...</routerId>
<polygon>...</polygon>
<buildTime>...</buildTime>
<transitServiceStarts>...</transitServiceStarts>
<transitServiceEnds>...</transitServiceEnds>
<transitModes>...</transitModes>
<centerLatitude>...</centerLatitude>
<centerLongitude>...</centerLongitude>
<hasParkRide>...</hasParkRide>
<travelOptions>
<value>...</value>
<name>...</name>
</travelOptions>
</RouterInfo>